The page contains the highest scores of fours and sixes in Indian Premier League 2010. The statistics for highlights of IPL 3 includes teams and players performances, totals and more.
Most Sixes
| Player | 6s | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s |
| RV Uthappa (RCB) | 27 | 16 | 14 | 2 | 374 | 68* | 31.16 | 218 | 171.55 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| M Vijay (CSK) | 26 | 15 | 15 | 2 | 458 | 127 | 35.23 | 292 | 156.84 | 1 | 2 | 1 | 36 |
| YK Pathan (RR) | 24 | 14 | 14 | 2 | 333 | 100 | 27.75 | 201 | 165.67 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| SK Raina (CSK) | 22 | 16 | 16 | 5 | 520 | 83* | 47.27 | 364 | 142.85 | 0 | 4 | 0 | 45 |
| SS Tiwary (MI) | 18 | 16 | 15 | 1 | 419 | 61 | 29.92 | 309 | 135.59 | 0 | 3 | 1 | 29 |
| A Symonds (DC) | 18 | 16 | 16 | 2 | 429 | 54 | 30.64 | 341 | 125.80 | 0 | 4 | 0 | 35 |
| KA Pollard (MI) | 17 | 14 | 14 | 2 | 273 | 45* | 22.75 | 147 | 185.71 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| CH Gayle (KKR) | 16 | 9 | 9 | 0 | 292 | 88 | 32.44 | 184 | 158.69 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| AC Gilchrist (DC) | 16 | 16 | 16 | 0 | 289 | 54 | 18.06 | 185 | 156.21 | 0 | 1 | 2 | 31 |
| ML Hayden (CSK) | 16 | 16 | 16 | 0 | 346 | 93 | 21.62 | 279 | 124.01 | 0 | 1 | 1 | 37 |
Most Fours
| Player | 4s | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 6s |
| SR Tendulkar (MI) | 86 | 15 | 15 | 2 | 618 | 89* | 47.53 | 466 | 132.61 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| JH Kallis (RCB) | 67 | 16 | 16 | 4 | 572 | 89* | 47.66 | 494 | 115.78 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| SC Ganguly (KKR) | 58 | 14 | 14 | 1 | 493 | 88 | 37.92 | 419 | 117.66 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| DPMD Jayawardene (KXP) | 55 | 13 | 13 | 3 | 439 | 110* | 43.90 | 298 | 147.31 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| KC Sangakkara (KXP) | 47 | 13 | 12 | 0 | 357 | 56 | 29.75 | 257 | 138.91 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| V Sehwag (DD) | 47 | 14 | 14 | 0 | 356 | 75 | 25.42 | 218 | 163.30 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| MJ Lumb (RR) | 45 | 11 | 11 | 0 | 278 | 83 | 25.27 | 192 | 144.79 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| SK Raina (CSK) | 45 | 16 | 16 | 5 | 520 | 83* | 47.27 | 364 | 142.85 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| NV Ojha (RR) | 42 | 14 | 14 | 2 | 377 | 94* | 31.41 | 285 | 132.28 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| S Badrinath (CSK) | 41 | 16 | 15 | 4 | 356 | 55* | 32.36 | 303 | 117.49 | 0 | 2 | 0 | 5 |
IPL 2010 | Points | Orange-Purple 2010 | Results 2010 | Highest Score | Most 6's & 4's
