IPL has created a distinction for the highest wicket-taking bowler and highest run getter. The Purple Cap is for for highest wicket-taking bowler and Orange cap is for highest run getter.
Orange Cap (Highest-Run Getter)
Orange Cap (Highest-Run Getter)

| Player | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
| CH Gayle (RCB) | 12 | 12 | 3 | 608 | 107 | 67.55 | 332 | 183.13 | 2 | 3 | 2 | 56 | 44 |
| V Kohli (RCB) | 16 | 16 | 4 | 557 | 71 | 46.41 | 460 | 121.08 | 0 | 4 | 0 | 55 | 16 |
| SR Tendulkar (MI) | 16 | 16 | 3 | 553 | 100* | 42.53 | 488 | 113.31 | 1 | 2 | 0 | 67 | 5 |
| SE Marsh (KXP) | 14 | 13 | 1 | 504 | 95 | 42.00 | 344 | 146.51 | 0 | 4 | 0 | 52 | 20 |
| MEK Hussey (CSK) | 14 | 14 | 2 | 492 | 83* | 41.00 | 414 | 118.84 | 0 | 4 | 1 | 53 | 6 |
| PC Valthaty (KXP) | 14 | 14 | 1 | 463 | 120* | 35.61 | 338 | 136.98 | 1 | 2 | 0 | 55 | 20 |
| SK Raina (CSK) | 16 | 16 | 2 | 438 | 73* | 31.28 | 325 | 134.76 | 0 | 4 | 1 | 36 | 17 |
| M Vijay (CSK) | 16 | 16 | 0 | 434 | 95 | 27.12 | 339 | 128.02 | 0 | 3 | 0 | 34 | 20 |
| V Sehwag (DD) | 11 | 11 | 0 | 424 | 119 | 38.54 | 240 | 176.66 | 1 | 2 | 0 | 51 | 18 |
| JH Kallis (KKR) | 15 | 14 | 2 | 424 | 80* | 35.33 | 378 | 112.16 | 0 | 4 | 1 | 46 | 6 |
Purple Cap (Highest Wicket Taking Bowler) 
| Player | Mat | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4 | 5 |
| SL Malinga (MI) | 16 | 63.0 | 2 | 375 | 28 | 5/13 | 13.39 | 5.95 | 13.5 | 0 | 1 |
| MM Patel (MI) | 15 | 54.2 | 1 | 358 | 22 | 5/21 | 16.27 | 6.58 | 14.8 | 0 | 1 |
| S Aravind (RCB) | 13 | 46.0 | 0 | 368 | 21 | 4/14 | 17.52 | 8.00 | 13.1 | 1 | 0 |
| R Ashwin (CSK) | 16 | 63.0 | 1 | 388 | 20 | 3/16 | 19.40 | 6.15 | 18.9 | 0 | 0 |
| A Mishra (DC) | 14 | 53.2 | 2 | 358 | 19 | 4/9 | 18.84 | 6.71 | 16.8 | 1 | 0 |
| DE Bollinger (CSK) | 13 | 47.0 | 1 | 329 | 17 | 3/21 | 19.35 | 7.00 | 16.5 | 0 | 0 |
| R Sharma (PW) | 14 | 50.0 | 1 | 273 | 16 | 3/13 | 17.06 | 5.46 | 18.7 | 0 | 0 |
| Iqbal Abdulla (KKR) | 15 | 50.0 | 0 | 305 | 16 | 3/24 | 19.06 | 6.10 | 18.7 | 0 | 0 |
| PP Chawla (KXP) | 12 | 41.2 | 0 | 336 | 16 | 4/17 | 21.00 | 8.12 | 15.5 | 1 | 0 |
| RJ Harris (KXP) | 13 | 47.0 | 1 | 382 | 16 | 3/28 | 23.87 | 8.12 | 17.6 | 0 | 0 |




