Sri Lanka Vs
India
Sri Lanka: 251/8 (50) - 1st Innings
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WU Tharanga | st MS Dhoni b R Ashwin | 51 | 73 | 4 | 1 | 69.86 |
| TM Dilshan | c MS Dhoni b AB Dinda | 42 | 48 | 7 | - | 87.50 |
| HDRL Thirimanne | b R Ashwin | 47 | 69 | - | - | 68.12 |
| LD Chandimal[wk] | c IK Pathan b MK Tiwary | 28 | 32 | 2 | - | 87.50 |
| DPMD Jayawardene[c] | c MS Dhoni b V Sehwag | 3 | 3 | - | - | 100.00 |
| AD Mathews | c V Kohli b MK Tiwary | 14 | 34 | 1 | - | 41.18 |
| BMAJ Mendis | b MK Tiwary | 17 | 16 | 2 | - | 106.25 |
| NLTC Perera | c SK Raina b MK Tiwary | 2 | 3 | - | - | 66.67 |
| HMRKB Herath | N.O. | 17 | 15 | 1 | 1 | 113.33 |
| SL Malinga | N.O. | 15 | 7 | - | 2 | 214.29 |
| ANPR Fernando | - | - | - | - | - | |
| Extras 15 LB:2 W:13 | Total: ( 8 Wickets, 50 Overs) 251 Runs | |||||
| Fall of Wickets : | 8 - 219 (HDRL Thirimanne, 46.6 Ov), 7 - 218 (NLTC Perera, 45.6 Ov), 6 - 213 (BMAJ Mendis, 45.1 Ov), 5 - 190 (AD Mathews, 41.1 Ov), 4 - 155 (DPMD Jayawardene, 32.1 Ov), 3 - 152 (LD Chandimal, 31.4 Ov), 2 - 102 (WU Tharanga, 21.1 Ov), 1 - 91 (TM Dilshan, 18.2 Ov) | |||||
| India-Bowling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowler | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Wides | No-Balls |
| Z Khan | 6 | - | 36 | 0 | 3 | - |
| IK Pathan | 6 | - | 27 | 0 | 1 | - |
| AB Dinda | 6 | - | 28 | 1 | 2 | - |
| V Kohli | 2 | - | 7 | 0 | - | - |
| V Sehwag | 8 | 1 | 38 | 1 | 1 | - |
| R Ashwin | 10 | 1 | 46 | 2 | - | - |
| MK Tiwary | 10 | 1 | 61 | 4 | 2 | - |
| RG Sharma | 2 | - | 6 | 0 | - | - |
India: 255/4 (42.2) - 2nd Innings
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Gambhir | b SL Malinga | 0 | 5 | - | - | - |
| V Sehwag | c b AD Mathews | 34 | 29 | 6 | - | 117.24 |
| V Kohli | N.O. | 128 | 119 | 12 | 1 | 107.56 |
| RG Sharma | lbw b ANPR Fernando | 4 | 14 | - | - | 28.57 |
| MK Tiwary | lbw b BMAJ Mendis | 21 | 38 | 2 | - | 55.26 |
| SK Raina | N.O. | 58 | 51 | 4 | 1 | 113.73 |
| MS Dhoni[c][wk] | - | - | - | - | - | |
| IK Pathan | - | - | - | - | - | |
| R Ashwin | - | - | - | - | - | |
| Z Khan | - | - | - | - | - | |
| AB Dinda | - | - | - | - | - | |
| Extras 10 2 lb, 6 W | Total: ( 4 Wickets, 42.2 Overs) 255 Runs | |||||
| Fall of wickets: | 4 - 109 (MK Tiwary, 23.4 Ov), 3 - 60 (RG Sharma, 12.4 Ov), 2 - 52 (V Sehwag, 9.2 Ov), 1 - 0 (G Gambhir, 0.5 Ov) | |||||
| Sri Lanka-Bowling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowler | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Wides | No-Balls |
| SL Malinga | 8 | 1 | 41 | 1 | 2 | - |
| NLTC Perera | 6 | - | 51 | 0 | 1 | - |
| AD Mathews | 6 | 1 | 18 | 1 | - | - |
| ANPR Fernando | 8 | - | 52 | 1 | 1 | 2 |
| HMRKB Herath | 7 | - | 44 | 0 | - | - |
| BMAJ Mendis | 6 | - | 37 | 1 | - | - |
| TM Dilshan | 1.2 | - | 10 | 0 | - | - |